Nový rad MSI Prestige 16 AI bude na výslní éry notebookov s umelou inteligenciou
V době, kdy světem hýbe duch technologie umělé inteligence, se jí MSI, přední světová značka prémiových notebooků, chopila s profesionalitou, která spočívá v luxusní estetice, extrémním výkonu a inovativních technologiích.
Nová řada Prestige 16 AI, vybavená procesorem Intel® Core™ Ultra 9, váží díky šasi ze slitiny hořčíku a hliníku pouhých 1,5 kg, zároveň nese baterii s kapacitou 99,9 WH, kterou lze nabíjet pomocí PD 3.1 o výkonu 140 W pro dlouhotrvající používání a tím podpořit produktivitu.
Nová řada Prestige 16 AI je vybavena nejnovějším procesorem až Intel® Core™ Ultra 9, využívá integrovanou technologii NPU (Neural Processing Unit) společnosti Intel, což je specializované jádro pro akceleraci umělé inteligence, které vytváří mnohem efektivnější výpočetní výkon CPU/GPU a také zvyšuje energetickou účinnost. Díky tomu, že se Intel vezl na vlně vylepšování výkonu úloh souvisejících s umělou inteligencí, spolupracoval s více než 100 aplikacemi připravenými pro umělou inteligenci, aby dále urychlil pracovní tok přechodem pracovní zátěže na NPU.
Naproti tomu MSI přichází s novým MSI AI Engine*, který se zabývá různými uživatelskými scénáři definovanými umělou inteligencí a automaticky upravuje nastavení hardwaru bez jakéhokoli manuálního zásahu.
Certifikace Intel® Evo™ poskytuje vysoký výkon při zachování nízké hmotnosti a do hry vstupuje také certifikace NVIDIA Studio, která přináší další výhodu v podobě špičkových kreativních aplikací díky grafickému procesoru NVIDIA® GeForce RTX™ 4070. Abychom mohli naplno využít potenciál GPU, použili jsme OLED displej, který posouvá vizuální zážitek na další úroveň díky poměru stran 16:10. A co je důležité, přeuspořádání I/O portů a nejnovější Wi-Fi 7 završují hlavní inovace, které skutečně vypovídají o tom, jak je tento notebook schopen zvýšit vaše pracovní nasazení.
Kromě 16palcové verze bude na trhu dostupná 13palcová verze o váze 990 gramů s názvem Prestige 13 AI Evo s procesorem Intel® Core™ Ultra. Uvnitř bude mít baterii s kapacitou 75 WH, což je až o 50 % větší kapacita baterie ve srovnání s jinými notebooky ve stejné kategorii na trhu.
Nová řada Prestige AI je nyní k dispozici od 39 990 korun.
*MSI AI Engine bude poskytována prostřednictvím lednové aktualizace.
| Model Name | Prestige 16 AI Studio B1VGG / B1VFG / B1VEG |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Chipset | Integrated SoC |
| Memory | LPDDR5 onboard, up to 32GB, dual channel |
| Display | 16″ UHD+ (3840 x 2400), 16:10, 100% DCI-P3(Typical), OLED panel (Optional) 16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 100% DCI-P3(Typical), 400nits(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B1VGG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VFG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VEG) |
| Storage Slot | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Input | Single Backlit Keyboard (White) |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0/ Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter/ Kensington Lock |
| Sensor | Ambient Light Sensor |
| Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Audio | 2 × 2W Speakers / 1× Audio combo jack / DTS Audio Processing / Spatial Array Microphone (3 Mic) / Hi-Res Audio Ready |
| I/O Port | 1 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.1 Charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (w/ PD 3.0 charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
| Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr / 140W USB Type-C PD 3.1 |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 358.4 x 254.4 x 16.85~18.95 mm |
| Weight | 1.6 Kg |
| Color | Stellar Gray |
| Model Name | Prestige 16 AI Evo B1MG |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H |
| Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Chipset | Integrated SoC |
| Memory | LPDDR5 onboard, up to 32GB, dual channel |
| Display | 16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 100% DCI-P3(Typical), 400nits(Typical), IPS-Level panel |
| Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Storage Slot | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Input | Single Backlit Keyboard (White) |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0/ Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter/ Kensington Lock |
| Sensor | Ambient Light Sensor |
| Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Audio | 2 × 2W Speakers / 1× Audio combo jack / DTS Audio Processing / Spatial Array Microphone (3 Mic) / Hi-Res Audio Ready |
| I/O Port | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.0 Charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
| Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr / 100W USB Type-C PD 3.0 |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 358.4 (W) x 254.4(D) x 16.85~18.95(H) mm |
| Weight | 1.5 Kg |
| Color | Stellar Gray |
| Model Name | Prestige 13 AI Evo A1MG |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H |
| Operating System | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
| Chipset | Integrated SoC |
| Memory | LPDDR5 onboard, Up to 32GB, dual channel |
| Display | 13.3″ 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), OLED panel |
| Graphics | Intel® Arc Graphics |
| Storage Slot | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Input | Single Backlit Keyboard (White) |
| Security | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / Webcam Shutter / IR Webcam / Kensington Lock |
| Sensor | Ambient Light Sensor |
| Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Audio | 2 × 2W Speakers / 1× Audio combo jack / DTS Audio Processing / Spatial Array Microphone (3 Mic) / Hi-Res Audio Ready |
| I/O Port | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.0 Charging), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A/ 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)/ 1 x microSD Card Reader, 1 x Kensington Lock |
| Color | Stellar Gray Pure White |
| Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 75 Whr / 65W Type-C PD |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Dimension | 299(W) x 210(D) x 16.9(H) mm |
| Weight | 990 g |
* Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice.
Podobné články
Najsťahovanejšia cestovná aplikácia Bolt po novom aj v Piešťanoch
Tri prvenstvá BMW Motorrad v ankete Motocykel roka 2026